項目 | 質量指標 |
尿素濃度 | 31.8 ~ 33.2% |
密度(20°C) | 1087.0~1093.0kg/m3 |
折射率(20°C) | 1.3814 ~ 1.3843 |
堿度(NH3 轉化率) | 不大于0.2% |
縮二脲 | 不大于0.3% |
醛 | 不大于5mg/kg |
不溶物 | 不大于20mg/kg |
磷酸鹽(PO4) | 不大于0.5mg/kg |
鈣 | 不大于0.5mg/kg |
項目 | 質量指標 |
鐵 | 不大于0.5mg/kg |
銅 | 不大于0.2mg/kg |
鋅 | 不大于0.2mg/kg |
鉻 | 不大于0.2mg/kg |
鎳 | 不大于0.2mg/kg |
醛 | 不大于5mg/kg |
鋁 | 不大于0.5mg/kg |
鎂 | 不大于0.5mg/kg |
鈉 | 不大于0.5mg/kg |
鉀 | 不大于0.5mg/kg |
Q:車用尿素必須使用嗎 Q:車用尿素加水稀釋 Q:車用尿素保質期 — 使用注意事項 — 急救方法 — 儲存方法 |
|
性视频播放免费视频 | 日韩黄色一级黄色片 | 在线看片免费人成视频久网下载 | 野花日本韩国免费视频6 | 久久精品国产亚洲AV日韩 | 久久久久女人精品毛片 |
会同县 | 盖州市 | 镇江市 | 平利县 | 九寨沟县 | 凌海市 |
双流县 | 固阳县 | 辽中县 | 昌乐县 | 宜丰县 | 安义县 |
凤翔县 | 玉屏 | 安塞县 | 梅河口市 | 崇阳县 | 曲周县 |